Ovaalne 0.50ct F VS1 F VG VG Puudub
T: 74.48% D: 57.27% R: 1.46 M: 6.68×4.57×2.62
T: 74.48% D: 57.27% R: 1.46 M: 6.68×4.57×2.62
T: 60.5% D: 60.1% R: 1.52 M: 6.86×4.51×2.71
T: 62.5% D: 56.5% R: 2.06 M: 8.58×4.16×2.35
T: 59.03% D: 63.53% R: 1.59 M: 6.93×4.36×2.57
T: 63.31% D: 63.17% R: 1.55 M: 6.69×4.31×2.72
T: 65.5% D: 65.2% R: 1.47 M: 5.59×3.79×2.47
T: 63.5% D: 61.8% R: 1.60 M: 7.03×4.4×2.72
T: 66.5% D: 65.4% R: 1.51 M: 5.51×3.64×2.38
T: 63.79% D: 67.16% R: 1.59 M: 5.88×3.69×2.48
T: 61.56% D: 58.52% R: 1.62 M: 7.31×4.52×2.64
T: 66% D: 68.2% R: 1.51 M: 5.52×3.65×2.49
T: 81.5% D: 59.9% R: 1.65 M: 5.94×3.59×2.15
T: 53% D: 61.4% R: 1.87 M: 7.88×4.22×2.59
T: 70% D: 63.6% R: 1.50 M: 5.64×3.76×2.39
T: 59% D: 65.1% R: 1.54 M: 6.81×4.41×2.87
T: 65.37% D: 64.41% R: 1.55 M: 6.95×4.48×2.89
T: 56% D: 56.1% R: 1.70 M: 7.41×4.35×2.44
T: 64.34% D: 61.73% R: 1.49 M: 6.59×4.42×2.73
T: 67% D: 61.1% R: 1.55 M: 5.71×3.68×2.25
T: 64.5% D: 62.8% R: 1.53 M: 6.72×4.38×2.75
T: 56.5% D: 58.3% R: 1.69 M: 7.41×4.39×2.56
T: 56.5% D: 57.1% R: 1.67 M: 7.42×4.43×2.53
T: 66.48% D: 61.84% R: 1.53 M: 6.57×4.3×2.86
T: 61.5% D: 61.8% R: 1.67 M: 7.15×4.29×2.65
T: 63.42% D: 74.66% R: 1.48 M: 5.34×3.62×2.7
T: 61.5% D: 68.8% R: 1.64 M: 5.79×3.53×2.43
T: 69.5% D: 66.9% R: 1.55 M: 5.59×3.6×2.41
T: 66.26% D: 60.18% R: 1.46 M: 6.5×4.45×2.68
T: 63.5% D: 61.9% R: 1.70 M: 7.32×4.31×2.67
T: 62.5% D: 63.9% R: 1.71 M: 7.24×4.24×2.71
T: 62.5% D: 61.9% R: 1.67 M: 7.21×4.31×2.67
T: 63% D: 58.2% R: 1.67 M: 7.41×4.45×2.59
T: 62.98% D: 57.07% R: 2.17 M: 10.98×5.06×2.89
T: 59% D: 64.5% R: 1.56 M: 5.72×3.66×2.36
T: 64% D: 65.4% R: 1.50 M: 5.64×3.76×2.46
T: 69.5% D: 63.1% R: 1.33 M: 5.38×4.06×2.56
Näidatakse 49,537–49,572 / 753,227
Ostukorv on tühi
Kui lisate teemandi, ilmub see siia.