Ümmargune 0.49ct D VVS2 ID EX EX Puudub
T: 59% D: 60.8% R: 0.99 M: 5.08×5.11×3.1
T: 59% D: 60.8% R: 0.99 M: 5.08×5.11×3.1
T: 61% D: 61.8% R: 0.99 M: 5.04×5.09×3.13
T: 59% D: 59.8% R: 0.99 M: 5.14×5.21×3.09
T: 59% D: 61.6% R: 0.99 M: 5.03×5.08×3.11
T: 60% D: 60.4% R: 0.99 M: 5.09×5.13×3.09
T: 59% D: 60.5% R: 1.00 M: 5.1×5.12×3.09
T: 57% D: 62.2% R: 0.99 M: 5.05×5.08×3.15
T: 58% D: 61.7% R: 0.99 M: 5.04×5.1×3.12
T: 62% D: 59% R: 0.99 M: 5.14×5.17×3.04
T: 62% D: 59.6% R: 0.99 M: 5.08×5.14×3.05
T: 60% D: 61% R: 1.00 M: 5.07×5.09×3.1
T: 61% D: 60% R: 1.51 M: 6.3×4.16×2.5
T: 58% D: 61.5% R: 0.99 M: 5.05×5.08×3.12
T: 62% D: 59.5% R: 0.99 M: 5.12×5.15×3.05
T: 58% D: 61.6% R: 0.99 M: 5.03×5.07×3.11
T: 60% D: 61.1% R: 0.99 M: 5.07×5.12×3.11
T: 61% D: 59.8% R: 0.99 M: 5.1×5.14×3.06
T: 59% D: 61.3% R: 0.99 M: 5.04×5.07×3.1
T: 58% D: 61% R: 0.99 M: 5.08×5.11×3.11
T: 59% D: 61.4% R: 0.99 M: 5.03×5.06×3.1
T: 61% D: 59.6% R: 1.00 M: 5.12×5.14×3.06
T: 60% D: 62.3% R: 1.74 M: 7.35×4.22×2.63
T: 61% D: 59.7% R: 0.99 M: 5.09×5.14×3.05
T: 62% D: 59.9% R: 0.99 M: 5.11×5.15×3.07
T: 62% D: 61.4% R: 0.99 M: 5.03×5.06×3.1
T: 60% D: 59.7% R: 0.99 M: 5.1×5.17×3.06
T: 59% D: 60.8% R: 0.99 M: 5.07×5.12×3.09
T: 60% D: 61.9% R: 0.99 M: 5.01×5.07×3.12
T: 59% D: 61.3% R: 1.00 M: 5.06×5.08×3.11
T: 57% D: 61.8% R: 0.99 M: 5.05×5.1×3.14
T: 61% D: 60.7% R: 0.99 M: 5.07×5.11×3.09
T: 62% D: 61% R: 1.00 M: 5.08×5.1×3.1
T: 66% D: 57.1% R: 1.48 M: 6.75×4.55×2.6
T: 60% D: 61.3% R: 0.99 M: 5.02×5.06×3.09
T: 61% D: 60% R: 1.42 M: 6.4×4.5×2.5
T: 59% D: 69.1% R: 1.43 M: 6.82×4.76×3.29
Näidatakse 49,789–49,824 / 1,000,568
Ostukorv on tühi
Kui lisate teemandi, ilmub see siia.