Ümmargune 0.49ct D VVS1 ID EX EX Puudub
T: 59% D: 61.6% R: 0.99 M: 5.02×5.07×3.1
T: 59% D: 61.6% R: 0.99 M: 5.02×5.07×3.1
T: 60% D: 59.6% R: 0.99 M: 5.1×5.15×3.05
T: 58% D: 61.7% R: 0.99 M: 5×5.03×3.09
T: 59% D: 61.3% R: 0.99 M: 5.05×5.1×3.1
T: 57% D: 61.9% R: 0.99 M: 5.05×5.09×3.13
T: 59% D: 61% R: 0.99 M: 5.08×5.12×3.11
T: 60% D: 60.1% R: 0.99 M: 5.09×5.12×3.07
T: 56% D: 62.7% R: 0.99 M: 5.02×5.07×3.17
T: 60% D: 59.7% R: 0.99 M: 5.11×5.16×3.06
T: 61% D: 61.1% R: 0.99 M: 5.05×5.09×3.09
T: 61% D: 59.5% R: 0.99 M: 5.08×5.13×3.03
T: 59% D: 61.8% R: 0.99 M: 5.03×5.06×3.11
T: 59% D: 61% R: 1.00 M: 5.09×5.11×3.11
T: 60% D: 60% R: 0.98 M: 5.11×5.19×3.08
T: 59% D: 60.7% R: 0.99 M: 5.09×5.12×3.1
T: 61% D: 60.1% R: 0.99 M: 5.08×5.14×3.07
T: 60% D: 59.8% R: 0.99 M: 5.11×5.15×3.06
T: 58% D: 60.3% R: 1.00 M: 5.12×5.14×3.09
T: 60% D: 60.8% R: 0.99 M: 5.06×5.1×3.09
T: 64% D: 60% R: 1.51 M: 6.65×4.4×2.64
T: 59% D: 61.4% R: 0.99 M: 5.02×5.05×3.1
T: 68% D: 64.9% R: 1.49 M: 5.53×3.7×2.4
T: 58% D: 62.5% R: 0.99 M: 4.98×5.02×3.13
T: 60% D: 60.4% R: 0.99 M: 5.07×5.11×3.07
T: 57% D: 61.6% R: 0.99 M: 5.06×5.1×3.13
T: 58% D: 60.7% R: 0.99 M: 5.09×5.13×3.1
T: 60% D: 60.8% R: 0.99 M: 5.05×5.08×3.08
T: 57% D: 61.9% R: 0.99 M: 5.04×5.07×3.13
T: 61% D: 60.2% R: 0.99 M: 5.09×5.14×3.07
T: 58% D: 61.3% R: 1.00 M: 5.03×5.05×3.09
T: 59% D: 61.6% R: 0.99 M: 5.03×5.09×3.11
T: 58% D: 60.8% R: 0.99 M: 5.07×5.12×3.09
T: 57% D: 61.8% R: 1.00 M: 5.06×5.08×3.13
T: 61% D: 59.6% R: 0.98 M: 5.09×5.22×3.06
T: 61% D: 61.1% R: 0.99 M: 5.04×5.1×3.09
T: 59% D: 61.8% R: 0.99 M: 5.04×5.07×3.12
Näidatakse 49,861–49,896 / 998,932
Ostukorv on tühi
Kui lisate teemandi, ilmub see siia.