Ümmargune 0.82ct D VVS2 ID EX EX Puudub
T: 60% D: 61.6% R: 1.00 M: 5.97×5.98×3.68
T: 60% D: 61.6% R: 1.00 M: 5.97×5.98×3.68
T: 58% D: 61% R: 1.00 M: 6.04×6.06×3.69
T: 60% D: 61% R: 0.99 M: 5.11×5.15×3.12
T: 58% D: 60% R: 1.00 M: 6.13×6.16×3.69
T: 58% D: 61.3% R: 1.00 M: 6.04×6.07×3.71
T: 60% D: 59.3% R: 0.99 M: 5.18×5.21×3.08
T: 57% D: 62% R: 0.99 M: 5.1×5.15×3.18
T: 57% D: 61.9% R: 0.99 M: 6×6.05×3.73
T: 59% D: 60.9% R: 0.99 M: 6.1×6.16×3.72
T: 58% D: 61.5% R: 0.99 M: 6.07×6.11×3.75
T: 58% D: 60.7% R: 1.00 M: 6.07×6.09×3.69
T: 58% D: 60.7% R: 0.99 M: 5.12×5.17×3.13
T: 58% D: 60.7% R: 1.00 M: 5.14×5.16×3.13
T: 57% D: 61.8% R: 0.99 M: 6.02×6.07×3.73
T: 58% D: 62.2% R: 1.00 M: 5.97×5.99×3.72
T: 59% D: 59% R: 0.99 M: 5.19×5.24×3.08
T: 56% D: 62.4% R: 0.99 M: 5.04×5.08×3.16
T: 54% D: 60.6% R: 0.99 M: 5.16×5.2×3.14
T: 60% D: 59.7% R: 1.00 M: 6.08×6.1×3.64
T: 57% D: 61.7% R: 1.00 M: 6.1×6.11×3.77
T: 55% D: 61.9% R: 0.99 M: 5.08×5.12×3.16
T: 57% D: 62.3% R: 1.00 M: 5.1×5.12×3.19
T: 59% D: 62% R: 0.99 M: 5.08×5.12×3.16
T: 56% D: 61.6% R: 1.00 M: 6.04×6.06×3.72
T: 57% D: 61.6% R: 1.00 M: 5.13×5.14×3.16
T: 59% D: 60.6% R: 0.99 M: 6.06×6.1×3.69
T: 56% D: 62.4% R: 1.00 M: 5.94×5.96×3.71
T: 60% D: 60.3% R: 1.00 M: 6.02×6.05×3.64
T: 59% D: 59.9% R: 0.99 M: 6.06×6.1×3.64
T: 57% D: 62.4% R: 0.99 M: 5.11×5.14×3.2
T: 57% D: 61.8% R: 1.00 M: 6.02×6.04×3.73
T: 60% D: 61.6% R: 0.99 M: 6.03×6.08×3.73
T: 56% D: 63.2% R: 0.99 M: 5.03×5.07×3.19
T: 57% D: 62.8% R: 0.99 M: 5.11×5.15×3.22
T: 59% D: 61.2% R: 1.00 M: 6.03×6.05×3.7
T: 58% D: 60.2% R: 1.00 M: 6.08×6.11×3.67
Näidatakse 469–504 / 597
Ostukorv on tühi
Kui lisate teemandi, ilmub see siia.