Ümmargune 0.40ct H VS2 EX EX EX Puudub
T: 59% D: 61% R: 1.00 M: 4.74×4.76×2.9
T: 59% D: 61% R: 1.00 M: 4.74×4.76×2.9
T: 64% D: 65.6% R: 1.00 M: 3.71×3.71×2.43
T: 59% D: 62.1% R: 1.00 M: 4.29×4.27×2.66
T: 59% D: 62.6% R: 1.79 M: 6.41×3.58×2.24
T: 56% D: 62.3% R: 1.00 M: 4.54×4.56×2.84
T: 58% D: 66% R: 1.35 M: 4.77×3.54×2.34
T: 57% D: 62.1% R: 0.99 M: 4.66×4.69×2.9
T: 58% D: 63.5% R: 0.99 M: 4.19×4.25×2.68
T: 61% D: 58.6% R: 1.00 M: 5.16×5.18×3.03
T: 60% D: 60.6% R: 1.01 M: 4.33×4.3×2.62
T: 58% D: 61.8% R: 1.00 M: 4.3×4.28×2.65
T: 68% D: 66.8% R: 1.37 M: 5.13×3.74×2.49
T: 58% D: 60% R: 1.00 M: 4.33×4.35×2.61
T: 58% D: 63.5% R: 0.99 M: 4.2×4.24×2.68
T: 60% D: 58.8% R: 1.01 M: 4.39×4.36×2.57
T: 57% D: 63% R: 0.99 M: 4.33×4.36×2.74
T: 56% D: 63.3% R: 1.00 M: 4.24×4.25×2.69
T: 60% D: 61.6% R: 1.01 M: 4.29×4.26×2.64
T: 56% D: 62.5% R: 1.00 M: 4.24×4.26×2.66
T: 56% D: 61% R: 1.01 M: 4.32×4.29×2.63
T: 60% D: 60.2% R: 1.00 M: 4.4×4.38×2.64
T: 58% D: 60.6% R: 1.00 M: 4.76×4.78×2.89
T: 60% D: 61.9% R: 1.00 M: 4.3×4.28×2.66
T: 66% D: 65% R: 1.00 M: 4.1×4.09×2.66
T: 63% D: 69.2% R: 1.40 M: 4.97×3.56×2.46
T: 60% D: 62% R: 0.99 M: 4.77×4.82×2.97
T: 60% D: 67.1% R: 1.41 M: 5.96×4.22×2.83
T: 58% D: 62% R: 1.00 M: 4.31×4.29×2.67
T: 62% D: 59.8% R: 0.99 M: 5.12×5.15×3.07
T: 57% D: 62% R: 0.99 M: 4.14×4.17×2.58
T: 61% D: 69.1% R: 1.47 M: 4.88×3.31×2.29
T: 58% D: 64.7% R: 1.01 M: 4.24×4.19×2.73
T: 56% D: 62.6% R: 1.01 M: 4.28×4.25×2.67
T: 57% D: 64.3% R: 0.99 M: 4.18×4.21×2.69
T: 60% D: 62% R: 1.00 M: 4.31×4.29×2.66
T: 64% D: 64.8% R: 0.99 M: 3.99×4.02×2.59
Näidatakse 49,249–49,284 / 207,384
Ostukorv on tühi
Kui lisate teemandi, ilmub see siia.