Ümmargune 0.25ct D VVS1 EX EX EX Puudub
T: 57% D: 62.1% R: 1.00 M: 4.04×4.05×2.51
T: 57% D: 62.1% R: 1.00 M: 4.04×4.05×2.51
T: 56% D: 62.3% R: 1.00 M: 4.51×4.5×2.81
T: 57% D: 62.6% R: 1.00 M: 4.18×4.2×2.62
T: 59% D: 61.5% R: 1.00 M: 4.05×4.07×2.5
T: 58% D: 61.8% R: 0.99 M: 4.03×4.06×2.5
T: 61% D: 60.6% R: 1.01 M: 4.76×4.73×2.88
T: 59% D: 61.3% R: 1.00 M: 4.04×4.06×2.48
T: 58% D: 61.9% R: 1.00 M: 4.03×4.05×2.5
T: 57% D: 60.5% R: 1.00 M: 4.55×4.56×2.75
T: 64% D: 66.6% R: 1.10 M: 4.59×4.16×2.77
T: 56% D: 62.3% R: 0.99 M: 4.03×4.06×2.52
T: 57% D: 61.2% R: 1.00 M: 4.06×4.08×2.49
T: 56% D: 62.3% R: 1.00 M: 4.01×4.02×2.5
T: 57% D: 61.7% R: 1.00 M: 4.73×4.71×2.91
T: 58% D: 62% R: 0.99 M: 4.01×4.04×2.5
T: 59% D: 60.6% R: 1.00 M: 4.08×4.1×2.48
T: 57% D: 60.9% R: 1.00 M: 4.06×4.08×2.48
T: 57% D: 62.4% R: 1.01 M: 4.71×4.68×2.93
T: 56% D: 62.6% R: 1.00 M: 4.49×4.51×2.82
T: 56% D: 61.6% R: 1.00 M: 4.04×4.06×2.5
T: 60% D: 62.3% R: 1.01 M: 3.73×3.71×2.32
T: 58% D: 62.1% R: 1.00 M: 4.04×4.05×2.51
T: 58% D: 62.2% R: 0.99 M: 4.17×4.2×2.61
T: 58% D: 62.7% R: 0.99 M: 4.67×4.71×2.94
T: 60% D: 59.6% R: 1.19 M: 4.67×3.94×2.78
T: 59% D: 61.4% R: 1.00 M: 4.06×4.08×2.5
T: 59% D: 59.4% R: 1.00 M: 4.12×4.13×2.45
T: 63% D: 63% R: 0.71 M: 3.53×4.95×2.22
T: 59% D: 61.7% R: 1.00 M: 4.03×4.05×2.49
T: 59% D: 61.5% R: 1.00 M: 4.54×4.53×2.79
T: 59% D: 60.2% R: 0.99 M: 4.06×4.09×2.46
T: 56% D: 62.2% R: 1.00 M: 4.04×4.06×2.52
T: 57% D: 62.2% R: 0.99 M: 4.02×4.05×2.51
T: 59% D: 61% R: 1.00 M: 4.31×4.33×2.64
T: 59% D: 62.7% R: 1.02 M: 4.7×4.63×2.93
T: 61% D: 61.5% R: 1.01 M: 4.74×4.71×2.91
Näidatakse 49,357–49,392 / 207,574
Ostukorv on tühi
Kui lisate teemandi, ilmub see siia.