Ovaalne 0.40ct F VVS2 VG G Puudub
T: 55% D: 61.8% R: 1.43 M: 5.83×4.07×2.52
T: 55% D: 61.8% R: 1.43 M: 5.83×4.07×2.52
T: 57% D: 63.5% R: 1.57 M: 5.3×3.38×5.33
T: 59% D: 61.3% R: 1.00 M: 5.18×5.2×3.18
T: 59% D: 60.3% R: 1.00 M: 5.07×5.06×3.06
T: 58% D: 61.3% R: 1.01 M: 4.58×4.55×2.8
T: 58% D: 61.7% R: 0.99 M: 4.78×4.81×2.96
T: 62% D: 66.5% R: 0.98 M: 5.37×5.46×3.61
T: 61% D: 62.5% R: 0.71 M: 4.5×6.31×2.82
T: 62% D: 55.4% R: 1.60 M: 7.09×4.44×2.46
T: 59% D: 62.4% R: 0.99 M: 5.39×5.42×3.37
T: 59% D: 69.4% R: 1.40 M: 5.72×4.09×2.83
T: 56% D: 62.8% R: 0.99 M: 5.28×5.32×3.32
T: 56% D: 61.5% R: 1.00 M: 4.67×4.65×2.87
T: 65% D: 62.5% R: 0.99 M: 5.6×5.65×3.52
T: 58% D: 62.8% R: 0.99 M: 5.29×5.33×3.34
T: 57% D: 62.4% R: 1.01 M: 4.53×4.5×2.82
T: 61% D: 65.9% R: 1.40 M: 6.15×4.38×2.89
T: 59% D: 62.8% R: 1.38 M: 6.04×4.37×2.75
T: 56% D: 63.3% R: 1.01 M: 5.12×5.08×3.23
T: 66% D: 73.1% R: 1.42 M: 5.8×4.08×2.98
T: 58% D: 62.4% R: 1.00 M: 5.08×5.1×3.18
T: 56% D: 62.8% R: 0.99 M: 5.31×5.35×3.35
T: 60% D: 61.1% R: 1.00 M: 5.44×5.45×3.33
T: 58% D: 61% R: 1.00 M: 4.68×4.66×2.85
T: 58% D: 61.8% R: 1.00 M: 4.69×4.7×2.9
T: 56% D: 63.7% R: 0.99 M: 5.51×5.54×3.52
T: 60% D: 62.1% R: 0.98 M: 5.18×5.26×3.24
T: 58% D: 61.1% R: 0.99 M: 4.72×4.77×2.9
T: 59% D: 63.4% R: 1.74 M: 8.3×4.76×3.02
T: 56% D: 61.2% R: 1.00 M: 5.37×5.39×3.29
T: 59% D: 62.4% R: 0.99 M: 5.29×5.33×3.31
GSI 55357100220
T: 60% D: 65.6% R: 0.99 M: 5.41×5.44×3.56
T: 62% D: 61% R: 0.68 M: 4.42×6.48×2.7
T: 57% D: 62.3% R: 1.00 M: 4.66×4.64×2.9
T: 59% D: 65.8% R: 1.37 M: 5.87×4.3×2.83
T: 54% D: 62.6% R: 0.99 M: 5.63×5.68×3.54
Näidatakse 49,609–49,644 / 152,143
Ostukorv on tühi
Kui lisate teemandi, ilmub see siia.