Ümmargune 0.62ct E SI1 EX EX EX Puudub
T: 59% D: 63.3% R: 0.99 M: 5.38×5.42×3.42
T: 59% D: 63.3% R: 0.99 M: 5.38×5.42×3.42
T: 57% D: 62.2% R: 1.00 M: 5.45×5.46×3.39
T: 56.5% D: 67% R: 0.99 M: 5.39×5.45×3.63
T: 55% D: 63.2% R: 1.00 M: 5.58×5.6×3.54
T: 63% D: 74.1% R: 1.01 M: 5.15×5.09×3.77
T: 56% D: 64.2% R: 1.01 M: 5.01×4.97×3.2
T: 59% D: 62.5% R: 0.99 M: 5.4×5.43×3.38
T: 56% D: 62.5% R: 1.00 M: 5.73×5.75×3.59
T: 58% D: 62.3% R: 1.00 M: 5.17×5.15×3.21
T: 57% D: 62.2% R: 1.00 M: 4.73×4.71×2.93
T: 56% D: 61.3% R: 1.00 M: 5.76×5.74×3.52
T: 62% D: 63.3% R: 1.49 M: 7.22×4.83×3.06
T: 58% D: 62.9% R: 1.00 M: 5.13×5.11×3.22
T: 61% D: 58.4% R: 1.01 M: 4.76×4.73×2.77
T: 58% D: 63.1% R: 1.01 M: 5.44×5.41×3.42
T: 67% D: 66.4% R: 0.71 M: 3.77×5.34×2.51
T: 55% D: 60.9% R: 1.00 M: 5.73×5.74×3.49
T: 55% D: 62.1% R: 1.49 M: 6.83×4.58×2.84
T: 57.5% D: 63.6% R: 0.99 M: 5.58×5.62×3.56
T: 56% D: 62.4% R: 0.99 M: 5.4×5.43×3.38
T: 56% D: 62.8% R: 0.99 M: 5.64×5.68×3.56
T: 58% D: 62.4% R: 1.01 M: 5.17×5.14×3.21
T: 59% D: 58.4% R: 1.65 M: 7.34×4.46×2.6
T: 58% D: 63% R: 0.99 M: 5.61×5.64×3.54
T: 56% D: 65.1% R: 1.00 M: 5.53×5.55×3.61
T: 62% D: 59.3% R: 1.51 M: 6.91×4.59×2.72
T: 59% D: 62.5% R: 0.99 M: 5.22×5.25×3.27
T: 58% D: 60.8% R: 1.56 M: 7.19×4.62×2.81
T: 61% D: 59.4% R: 0.99 M: 4.55×4.58×2.71
T: 58% D: 65.7% R: 1.00 M: 5.49×5.47×3.6
T: 58% D: 60.8% R: 1.37 M: 6.7×4.89×2.97
T: 63% D: 62.4% R: 0.99 M: 5.29×5.35×3.32
T: 63% D: 66.9% R: 0.68 M: 3.71×5.46×2.48
T: 56% D: 63.3% R: 0.99 M: 4.99×5.02×3.16
T: 60% D: 61.4% R: 0.99 M: 5.65×5.68×3.48
T: 62% D: 63.8% R: 1.38 M: 6.61×4.8×3.07
Näidatakse 49,861–49,896 / 132,942
Ostukorv on tühi
Kui lisate teemandi, ilmub see siia.