Pirn 0.24ct F VVS2 G G Puudub
T: 61% D: 61.9% R: 1.50 M: 5.28×3.52×2.18
Diamond Sommelier
T: 61% D: 61.9% R: 1.50 M: 5.28×3.52×2.18
T: 58% D: 61% R: 1.01 M: 4.67×4.64×2.84
T: 58% D: 62.4% R: 1.00 M: 4.64×4.62×2.89
T: 59% D: 61.9% R: 1.00 M: 4.64×4.62×2.87
T: 59% D: 61.5% R: 1.01 M: 4.3×4.27×2.64
T: 57% D: 62.4% R: 1.01 M: 4.54×4.51×2.82
T: 59% D: 61.3% R: 1.00 M: 4.59×4.58×2.81
T: 59% D: 61.9% R: 1.01 M: 4.67×4.64×2.88
T: 56% D: 62.6% R: 1.00 M: 4.55×4.53×2.84
T: 56% D: 62.2% R: 1.00 M: 4.66×4.64×2.89
T: 57% D: 62.4% R: 1.01 M: 4.65×4.62×2.89
T: 58% D: 62.7% R: 0.99 M: 4.63×4.67×2.92
T: 62% D: 61.5% R: 1.01 M: 4.44×4.41×2.72
T: 60.5% D: 64.5% R: 0.99 M: 4.94×5.01×3.21
T: 67% D: 62.6% R: 2.10 M: 6.24×2.97×1.86
T: 58% D: 61.7% R: 0.99 M: 4.09×4.12×2.54
T: 59% D: 61.6% R: 1.00 M: 3.66×3.67×2.26
T: 58% D: 61.1% R: 0.99 M: 3.89×3.91×2.38
T: 59% D: 62% R: 1.01 M: 3.67×3.64×2.27
T: 57% D: 62.8% R: 0.99 M: 4.72×4.76×2.98
T: 56% D: 62% R: 1.00 M: 4.5×4.52×2.8
T: 56% D: 62% R: 1.00 M: 3.67×3.66×2.27
T: 58% D: 61.1% R: 1.00 M: 4.56×4.54×2.78
T: 63% D: 67.7% R: 1.06 M: 3.36×3.18×2.15
T: 59% D: 62.3% R: 0.99 M: 4.29×4.32×2.68
T: 58% D: 62.5% R: 0.99 M: 4.27×4.3×2.68
T: 60% D: 60.7% R: 1.00 M: 4.62×4.64×2.81
T: 59% D: 60.2% R: 0.99 M: 4.79×4.84×2.9
T: 60% D: 60.1% R: 0.87 M: 3.54×4.09×2.46
T: 60% D: 64.3% R: 0.98 M: 4.48×4.55×2.9
T: 57% D: 60.9% R: 1.00 M: 4.78×4.8×2.92
T: 57.5% D: 63.1% R: 0.99 M: 4.65×4.68×2.95
T: 59% D: 63.3% R: 0.99 M: 4.51×4.54×2.86
T: 57% D: 63.5% R: 1.57 M: 4.55×2.9×4.6
T: 62% D: 61.3% R: 1.55 M: 5.09×3.28×2.01
T: 57% D: 63.7% R: 0.99 M: 4.33×4.38×2.77
Näidatakse 49,965–50,000 / 636,454
Ostukorv on tühi
Kui lisate teemandi, ilmub see siia.