Cushion Modified 0.23ct K VVS2 VG G Puudub
T: 65% D: 66.9% R: 1.02 M: 3.57×3.5×2.34
Diamond Sommelier
T: 65% D: 66.9% R: 1.02 M: 3.57×3.5×2.34
T: 61% D: 67.5% R: 1.01 M: 3.48×3.46×2.34
T: 62% D: 68.5% R: 1.02 M: 3.57×3.5×2.4
T: 64% D: 67.3% R: 1.01 M: 3.9×3.88×2.61
T: 63% D: 69.7% R: 1.03 M: 3.78×3.68×2.57
T: 62% D: 68.6% R: 1.01 M: 3.87×3.85×2.64
T: 65% D: 67.2% R: 1.00 M: 3.48×3.47×2.33
T: 63% D: 68.2% R: 1.00 M: 3.58×3.57×2.43
T: 63% D: 68.4% R: 1.04 M: 3.27×3.14×2.15
T: 64% D: 69% R: 1.00 M: 3.23×3.22×2.22
T: 64% D: 66.5% R: 1.02 M: 3.59×3.51×2.34
T: 61% D: 69.2% R: 1.00 M: 3.22×3.21×2.22
T: 62% D: 66.8% R: 1.01 M: 3.06×3.03×2.03
T: 61% D: 65.5% R: 1.00 M: 3.08×3.07×2.01
T: 59% D: 69.1% R: 1.05 M: 3.25×3.11×2.15
T: 54% D: 70.7% R: 1.31 M: 4.49×3.42×2.42
T: 63.91% D: 66.19% R: 1.03 M: 3.24×3.14×2.08
T: 63.07% D: 61.5% R: 1.04 M: 3.26×3.14×1.93
T: 63.26% D: 66.85% R: 1.04 M: 3.26×3.14×2.1
T: 61.52% D: 62.03% R: 1.03 M: 3.28×3.17×1.97
T: 61.91% D: 66.18% R: 1.04 M: 3.22×3.09×2.05
R: 1.11 M: 3.68×3.33×1.38
T: 60% D: 66.8% R: 1.01 M: 3.5×3.48×2.33
T: 64% D: 68.5% R: 1.00 M: 3.74×3.74×2.56
T: 62% D: 66% R: 1.01 M: 3.7×3.65×2.41
T: 62% D: 67.4% R: 1.00 M: 3.64×3.63×2.45
T: 64% D: 67.3% R: 1.00 M: 3.33×3.32×2.24
T: 62% D: 67.5% R: 1.00 M: 3.2×3.19×2.15
T: 62% D: 67.6% R: 1.02 M: 3.27×3.21×2.17
T: 64% D: 68.2% R: 1.01 M: 3.94×3.9×2.66
T: 64% D: 69.2% R: 1.01 M: 3.56×3.54×2.45
T: 62% D: 70.7% R: 1.05 M: 3.25×3.09×2.18
T: 61% D: 66% R: 1.00 M: 3.28×3.27×2.16
T: 62% D: 68.1% R: 1.02 M: 3.19×3.13×2.13
T: 62% D: 70.8% R: 1.10 M: 3.33×3.02×2.14
T: 61% D: 68.2% R: 1.01 M: 3.3×3.26×2.23
Näidatakse 145–180 / 34,052
Ostukorv on tühi
Kui lisate teemandi, ilmub see siia.