Cushion Modified 0.25ct J VVS1 VG VG Puudub
T: 61% D: 67.4% R: 1.00 M: 3.53×3.53×2.38
Diamond Sommelier
T: 61% D: 67.4% R: 1.00 M: 3.53×3.53×2.38
T: 63% D: 68.1% R: 1.01 M: 3.86×3.84×2.61
T: 65% D: 75.1% R: 1.14 M: 4.38×3.84×2.88
T: 63% D: 68.4% R: 1.01 M: 3.63×3.61×2.47
T: 63% D: 67.3% R: 1.01 M: 3.51×3.49×2.35
T: 62% D: 66.6% R: 1.00 M: 3.67×3.66×2.44
T: 59% D: 62.7% R: 1.01 M: 3.61×3.59×2.25
T: 63% D: 68.6% R: 1.00 M: 3.58×3.57×2.45
T: 65% D: 66.2% R: 1.01 M: 3.55×3.52×2.33
T: 61% D: 69.4% R: 1.01 M: 3.63×3.61×2.5
T: 63% D: 67.5% R: 1.00 M: 3.04×3.04×2.05
T: 63% D: 66% R: 1.01 M: 3.06×3.02×2
T: 64% D: 67.6% R: 1.00 M: 3.05×3.04×2.06
T: 63% D: 70.6% R: 1.07 M: 3.32×3.09×2.18
T: 62% D: 68.3% R: 1.00 M: 3.75×3.74×2.56
T: 63% D: 67.1% R: 1.01 M: 3.51×3.46×2.32
T: 65.52% D: 63.5% R: 1.04 M: 3.3×3.17×2.01
T: 63% D: 68.6% R: 1.02 M: 4.6×4.49×3.08
T: 66.45% D: 65.95% R: 1.05 M: 3.32×3.17×2.09
T: 60% D: 66.5% R: 1.07 M: 3.49×3.27×2.17
T: 62% D: 65.9% R: 1.00 M: 3.61×3.6×2.37
T: 63% D: 67.1% R: 1.01 M: 3.37×3.33×2.23
T: 57% D: 68.3% R: 1.01 M: 3.58×3.56×2.43
T: 59% D: 64.6% R: 1.04 M: 3.64×3.5×2.26
T: 62% D: 69.3% R: 1.02 M: 3.57×3.51×2.43
T: 65% D: 69.1% R: 1.00 M: 3.29×3.28×2.26
T: 63% D: 69.1% R: 1.00 M: 3.31×3.31×2.29
T: 63% D: 66.1% R: 1.01 M: 3.31×3.29×2.18
T: 60% D: 67.6% R: 1.00 M: 3.35×3.34×2.26
T: 60% D: 68.7% R: 1.02 M: 3.32×3.27×2.25
T: 61% D: 67.6% R: 1.02 M: 3.4×3.34×2.26
T: 63% D: 75% R: 1.10 M: 3.7×3.36×2.52
T: 63% D: 66.5% R: 1.00 M: 3.76×3.76×2.5
T: 63% D: 67.9% R: 1.00 M: 3.63×3.62×2.46
T: 64% D: 65.4% R: 1.03 M: 3.92×3.82×2.5
T: 62% D: 67.6% R: 1.00 M: 3.21×3.21×2.17
Näidatakse 217–252 / 34,064
Ostukorv on tühi
Kui lisate teemandi, ilmub see siia.