- No shade
- 100% Eye clean
Pear 5.74ct F VVS1 EX EX Faint
T: 61% D: 58.7% R: 1.62 M: 16.35×10.1×5.93
Diamond Sommelier
T: 61% D: 58.7% R: 1.62 M: 16.35×10.1×5.93
T: 65% D: 52.7% R: 1.42 M: 13.71×9.66×5.09
T: 59% D: 62.4% R: 1.67 M: 19.66×11.74×7.32
T: 59% D: 63.5% R: 1.60 M: 16.56×10.33×6.57
T: 63% D: 60.2% R: 1.65 M: 15.68×9.52×5.73
T: 60% D: 63.5% R: 1.68 M: 17.04×10.15×6.45
T: 63% D: 62.3% R: 1.68 M: 18.23×10.86×6.76
T: 62% D: 57% R: 1.70 M: 20.01×11.77×6.71
T: 62% D: 52.1% R: 1.43 M: 14.88×10.4×5.42
T: 62% D: 64% R: 1.60 M: 15.01×9.4×6.02
T: 58% D: 62.7% R: 1.65 M: 15.52×9.43×5.91
T: 58% D: 57.4% R: 1.66 M: 15.9×9.55×5.48
T: 63% D: 61.9% R: 1.63 M: 16.92×10.39×6.43
T: 65% D: 64.3% R: 1.57 M: 18.49×11.75×7.55
T: 58% D: 63.1% R: 1.65 M: 15.43×9.33×5.89
T: 63% D: 63.4% R: 1.63 M: 14.82×9.08×5.75
T: 64% D: 54.3% R: 1.66 M: 15.63×9.4×5.11
T: 62% D: 56.5% R: 1.66 M: 18.86×11.39×6.44
T: 64% D: 63% R: 1.52 M: 14.58×9.6×6.05
T: 57% D: 59.1% R: 1.61 M: 15.1×9.35×5.53
T: 57% D: 60.4% R: 1.72 M: 18.13×10.55×6.38
T: 58% D: 63.3% R: 1.61 M: 17.65×10.95×6.93
T: 65% D: 57.5% R: 1.58 M: 17.79×11.27×6.48
T: 63% D: 63.1% R: 1.63 M: 15.25×9.34×5.89
T: 58% D: 64.8% R: 1.56 M: 14.85×9.5×6.16
T: 59% D: 60% R: 1.62 M: 15.53×9.61×5.77
T: 58% D: 64.9% R: 1.85 M: 15.04×8.14×5.28
T: 59% D: 62.2% R: 1.59 M: 14.94×9.41×5.85
T: 62% D: 62.7% R: 1.60 M: 15.94×9.98×6.26
T: 63% D: 62.3% R: 1.61 M: 19.28×11.94×7.44
T: 62% D: 58.2% R: 1.68 M: 16.33×9.7×5.65
T: 55% D: 64% R: 1.49 M: 14.42×9.68×6.19
T: 58% D: 61.7% R: 1.65 M: 15.66×9.51×5.87
T: 55% D: 62.6% R: 1.68 M: 23.01×13.66×8.55
T: 61% D: 63.2% R: 1.63 M: 19.09×11.73×7.41
T: 59% D: 62.9% R: 1.59 M: 14.98×9.45×5.94
Showing 45,001–45,036 of 45,100
Your cart is empty
When you add a diamond, it will appear here.