Cushion Modified 0.25ct E VVS1 VG VG None
T: 63% D: 68.5% R: 1.01 M: 3.59×3.56×2.44
T: 63% D: 68.5% R: 1.01 M: 3.59×3.56×2.44
T: 61% D: 65.4% R: 1.00 M: 3.64×3.63×2.38
T: 56% D: 62.6% R: 1.00 M: 4.67×4.69×2.93
T: 62% D: 59.6% R: 1.92 M: 6.42×3.34×1.99
T: 64% D: 62.5% R: 0.99 M: 4.65×4.68×2.92
T: 56% D: 62.7% R: 1.00 M: 4.12×4.14×2.59
T: 57% D: 62.9% R: 1.01 M: 4.25×4.22×2.66
T: 58% D: 62.6% R: 0.99 M: 4.23×4.28×2.67
T: 62% D: 66.8% R: 1.53 M: 4.96×3.25×2.18
T: 57% D: 61.6% R: 1.58 M: 6.29×3.98×2.45
T: 59% D: 60.9% R: 1.01 M: 4.51×4.48×2.74
T: 59% D: 62.1% R: 0.99 M: 4.69×4.72×2.92
T: 61% D: 61% R: 1.00 M: 4.33×4.32×2.64
T: 58% D: 61.9% R: 1.00 M: 4.44×4.42×2.74
T: 56% D: 62.6% R: 1.00 M: 4.49×4.48×2.81
T: 58% D: 60.9% R: 1.00 M: 4.35×4.34×2.65
T: 60% D: 65.3% R: 0.98 M: 4.55×4.62×3
T: 60% D: 62.6% R: 1.63 M: 6.75×4.14×2.59
T: 57% D: 61.2% R: 1.00 M: 4.53×4.51×2.76
T: 61% D: 61.8% R: 0.99 M: 4.52×4.56×2.8
T: 59% D: 60.5% R: 1.00 M: 4.08×4.07×2.46
T: 71% D: 73.2% R: 1.00 M: 3.84×3.83×2.8
T: 58% D: 61.2% R: 1.01 M: 4.69×4.66×2.86
T: 60% D: 61.5% R: 1.00 M: 4.44×4.43×2.73
T: 60% D: 61.5% R: 1.00 M: 4.29×4.27×2.63
T: 58% D: 62.6% R: 1.01 M: 4.9×4.87×3.06
T: 57% D: 62.5% R: 0.99 M: 4.67×4.71×2.93
T: 57% D: 64.9% R: 0.99 M: 4.57×4.61×2.98
T: 56% D: 64.7% R: 0.99 M: 4.56×4.61×2.97
T: 64% D: 67% R: 1.30 M: 4.59×3.54×2.37
T: 58% D: 61.9% R: 1.01 M: 4.48×4.45×2.76
T: 56% D: 60.6% R: 1.00 M: 4.11×4.09×2.48
T: 61% D: 66.9% R: 1.00 M: 3.74×3.74×2.5
T: 56% D: 61.9% R: 0.99 M: 4.67×4.7×2.9
T: 56% D: 62.8% R: 1.00 M: 4.13×4.15×2.6
T: 66% D: 69.7% R: 1.45 M: 5.2×3.59×2.5
Showing 49,789–49,824 of 185,486
Your cart is empty
When you add a diamond, it will appear here.