Round 0.30ct H IF EX EX EX Faint
T: 57% D: 60.3% R: 1.00 M: 4.36×4.34×2.62
Diamond Sommelier
T: 57% D: 60.3% R: 1.00 M: 4.36×4.34×2.62
T: 57% D: 62.6% R: 0.99 M: 4.29×4.32×2.7
T: 56% D: 61.9% R: 0.99 M: 4.28×4.31×2.66
T: 55% D: 62.2% R: 1.00 M: 4.31×4.29×2.67
T: 59% D: 61.8% R: 1.00 M: 4.29×4.3×2.66
R: 1.51 M: 4.82×3.19×1.95
T: 57% D: 63% R: 1.00 M: 4.25×4.27×2.68
T: 58% D: 62.5% R: 1.00 M: 4.27×4.29×2.68
T: 60% D: 64.2% R: 1.67 M: 6.12×3.66×2.35
T: 58% D: 60.7% R: 0.99 M: 4.04×4.08×2.46
T: 60% D: 63.5% R: 1.01 M: 4.21×4.16×2.66
T: 57% D: 64.8% R: 1.01 M: 4.55×4.52×2.94
T: 59% D: 64.4% R: 1.01 M: 4.2×4.17×2.7
T: 59% D: 62.3% R: 0.99 M: 4.28×4.31×2.67
T: 57% D: 63% R: 1.00 M: 4.25×4.27×2.68
T: 58% D: 62.3% R: 0.99 M: 4.25×4.29×2.66
T: 60% D: 60.9% R: 1.00 M: 4.33×4.35×2.64
T: 61% D: 59.9% R: 1.00 M: 4.35×4.36×2.61
T: 59% D: 59.8% R: 0.99 M: 4.36×4.39×2.61
T: 56% D: 62.2% R: 0.99 M: 4.3×4.33×2.68
T: 59% D: 61.8% R: 1.01 M: 4.01×3.98×2.47
T: 59% D: 61.7% R: 1.01 M: 4.57×4.54×2.81
T: 58% D: 61.9% R: 1.00 M: 4.29×4.31×2.66
T: 58% D: 62.4% R: 0.99 M: 4.27×4.3×2.67
T: 58% D: 62.1% R: 0.99 M: 4.28×4.31×2.67
T: 58% D: 62.1% R: 0.99 M: 4.27×4.3×2.66
T: 61% D: 60.2% R: 1.00 M: 4.34×4.36×2.62
T: 59% D: 62.1% R: 1.00 M: 4.56×4.57×2.83
T: 57% D: 62.7% R: 1.00 M: 4.28×4.3×2.69
T: 57% D: 62.9% R: 0.99 M: 4.27×4.3×2.7
T: 57% D: 64.6% R: 0.99 M: 4.15×4.2×2.7
T: 57% D: 63.5% R: 1.00 M: 4.28×4.26×2.71
T: 58% D: 62.5% R: 0.99 M: 4.3×4.33×2.69
T: 59% D: 60.9% R: 1.00 M: 4.33×4.35×2.64
T: 56% D: 61.8% R: 1.00 M: 4.31×4.33×2.67
T: 56% D: 62% R: 1.01 M: 4.31×4.28×2.66
Showing 49,789–49,824 of 493,413
Your cart is empty
When you add a diamond, it will appear here.