Pear 10.02ct L VS2 EX EX None
T: 57% D: 59.6% R: 1.62 M: 19.63×12.13×7.23
Diamond Sommelier
T: 57% D: 59.6% R: 1.62 M: 19.63×12.13×7.23
T: 63% D: 63.4% R: 1.60 M: 15.03×9.39×5.95
T: 62% D: 64% R: 1.52 M: 13.73×9.03×5.78
T: 64% D: 57.2% R: 1.62 M: 15.32×9.47×5.42
T: 63% D: 64.1% R: 1.59 M: 14.81×9.33×5.98
T: 67% D: 60.8% R: 1.46 M: 15.97×10.91×6.63
T: 61% D: 64.6% R: 1.60 M: 15.12×9.47×6.12
T: 59.5% D: 62.4% R: 1.61 M: 19.55×12.17×7.6
T: 62% D: 63.7% R: 1.58 M: 16.42×10.36×6.6
T: 58% D: 63.2% R: 1.64 M: 16.41×9.99×6.32
T: 68% D: 48.5% R: 1.69 M: 16.22×9.62×4.67
T: 60% D: 59.1% R: 1.64 M: 15.62×9.53×5.63
T: 63% D: 57.4% R: 1.61 M: 18.04×11.21×6.44
T: 58% D: 59.3% R: 1.54 M: 18.03×11.74×6.96
T: 63% D: 62.2% R: 1.65 M: 17.89×10.83×6.73
T: 60% D: 63.9% R: 1.52 M: 14.45×9.49×6.07
T: 64% D: 57.8% R: 1.49 M: 15.71×10.53×6.08
T: 63% D: 57.4% R: 1.61 M: 18.03×11.21×6.43
T: 65% D: 52.7% R: 1.42 M: 13.71×9.66×5.09
T: 59% D: 62.4% R: 1.67 M: 19.66×11.74×7.32
T: 63% D: 60.2% R: 1.65 M: 15.68×9.52×5.73
T: 63% D: 62.3% R: 1.68 M: 18.23×10.86×6.76
T: 62% D: 57% R: 1.70 M: 20.01×11.77×6.71
T: 62% D: 52.1% R: 1.43 M: 14.88×10.4×5.42
T: 62% D: 64% R: 1.60 M: 15.01×9.4×6.02
T: 58% D: 62.7% R: 1.65 M: 15.52×9.43×5.91
T: 58% D: 57.4% R: 1.66 M: 15.9×9.55×5.48
T: 63% D: 61.9% R: 1.63 M: 16.92×10.39×6.43
T: 65% D: 64.3% R: 1.57 M: 18.49×11.75×7.55
T: 58% D: 63.1% R: 1.65 M: 15.43×9.33×5.89
T: 63% D: 63.4% R: 1.63 M: 14.82×9.08×5.75
T: 62% D: 56.5% R: 1.66 M: 18.86×11.39×6.44
T: 58% D: 63.3% R: 1.61 M: 17.65×10.95×6.93
T: 63% D: 63.1% R: 1.63 M: 15.25×9.34×5.89
T: 58% D: 64.8% R: 1.56 M: 14.85×9.5×6.16
T: 59% D: 60% R: 1.62 M: 15.53×9.61×5.77
Showing 34,561–34,596 of 34,639
Your cart is empty
When you add a diamond, it will appear here.