Круглый 0.50ct D VVS2 EX EX EX Нет
T: 56% D: 62.6% R: 0.99 M: 5.03×5.06×3.16
Diamond Sommelier
T: 56% D: 62.6% R: 0.99 M: 5.03×5.06×3.16
T: 60% D: 59.6% R: 0.99 M: 5.14×5.2×3.07
T: 61% D: 59.4% R: 0.99 M: 5.11×5.17×3.05
T: 57% D: 60.9% R: 1.00 M: 5.14×5.16×3.14
T: 56% D: 62.5% R: 1.00 M: 5.04×5.06×3.16
T: 58% D: 60.8% R: 1.00 M: 5.12×5.14×3.12
T: 58% D: 59.5% R: 0.99 M: 5.13×5.16×3.06
T: 57% D: 60.7% R: 1.00 M: 5.15×5.17×3.13
T: 53% D: 62.8% R: 0.99 M: 5.03×5.06×3.16
T: 57% D: 62.8% R: 1.00 M: 5.05×5.07×3.17
T: 58% D: 60.6% R: 0.99 M: 5.1×5.17×3.11
T: 55% D: 63.3% R: 0.99 M: 5.05×5.09×3.2
T: 56% D: 62.8% R: 1.00 M: 5.06×5.08×3.18
T: 55% D: 62.5% R: 0.98 M: 5.07×5.16×3.18
T: 62% D: 60.5% R: 0.99 M: 5.1×5.13×3.1
T: 58% D: 59.6% R: 1.00 M: 5.18×5.2×3.1
T: 62% D: 60.6% R: 1.00 M: 5.12×5.14×3.11
T: 57% D: 63.4% R: 1.00 M: 5.02×5.04×3.19
T: 54% D: 62.6% R: 1.00 M: 5.03×5.05×3.15
T: 57% D: 63.1% R: 0.99 M: 5.05×5.08×3.19
T: 57% D: 62.4% R: 0.99 M: 5.06×5.09×3.16
T: 59% D: 59.6% R: 1.00 M: 5.1×5.12×3.05
T: 59% D: 62.8% R: 1.00 M: 5.04×5.06×3.17
T: 60% D: 60.5% R: 1.00 M: 5.1×5.12×3.09
T: 56% D: 62.8% R: 1.00 M: 5.05×5.07×3.18
T: 56% D: 63.4% R: 0.99 M: 5.02×5.06×3.2
T: 60% D: 61.2% R: 0.99 M: 5.09×5.12×3.12
T: 54% D: 63.2% R: 0.99 M: 5.02×5.07×3.19
T: 61% D: 61.3% R: 0.99 M: 5.06×5.09×3.11
T: 54% D: 61.2% R: 0.99 M: 5.1×5.13×3.13
T: 55% D: 62.3% R: 0.99 M: 5.04×5.09×3.15
T: 60% D: 58.6% R: 0.99 M: 5.19×5.22×3.05
T: 54% D: 63.1% R: 0.99 M: 5.06×5.1×3.2
T: 57% D: 61.5% R: 0.99 M: 5.07×5.11×3.14
T: 57% D: 62.4% R: 0.99 M: 5.04×5.08×3.16
T: 56% D: 62.1% R: 0.99 M: 5.07×5.12×3.17
Показано 325–360 из 613
Корзина пуста
Добавленный бриллиант появится здесь.