Круглый 0.62ct D VS2 ID EX EX Нет
T: 58% D: 61.8% R: 1.00 M: 5.48×5.5×3.39
Diamond Sommelier
T: 58% D: 61.8% R: 1.00 M: 5.48×5.5×3.39
T: 73% D: 72.2% R: 1.01 M: 4.68×4.64×3.35
T: 62% D: 61.9% R: 1.66 M: 8.76×5.28×3.27
T: 63% D: 68.5% R: 1.42 M: 6.23×4.38×3
T: 63.5% D: 67.8% R: 1.41 M: 6.39×4.54×3.08
T: 67% D: 65% R: 1.44 M: 6.47×4.48×2.91
T: 62% D: 63.5% R: 1.55 M: 7.09×4.57×2.9
T: 61% D: 62.9% R: 1.45 M: 7.11×4.9×3.08
T: 72% D: 65.9% R: 1.01 M: 4.95×4.92×3.24
T: 59% D: 68.3% R: 1.40 M: 6.5×4.64×3.17
T: 60% D: 61.6% R: 1.49 M: 7.3×4.9×3.02
T: 61.42% R: 1.70 M: 7.16×4.21×2.75
T: 60% D: 61.8% R: 1.59 M: 7.78×4.9×3.03
T: 74% D: 60.9% R: 1.55 M: 7.07×4.55×2.77
T: 60% D: 60.4% R: 0.99 M: 5.19×5.22×3.14
T: 56% D: 62.5% R: 0.99 M: 5.11×5.16×3.21
T: 59% D: 60% R: 0.99 M: 5.22×5.26×3.14
T: 56% D: 62.5% R: 0.99 M: 5.15×5.18×3.23
T: 58% D: 61.1% R: 1.00 M: 5.16×5.18×3.16
T: 59% D: 61.7% R: 1.00 M: 5.14×5.15×3.17
T: 69.3% D: 63.2% R: 1.00 M: 5.57×5.57×3.52
T: 56% D: 61.3% R: 0.99 M: 5.18×5.22×3.19
T: 57% D: 62.3% R: 1.00 M: 5.13×5.15×3.21
T: 56% D: 61.8% R: 0.99 M: 5.17×5.2×3.2
T: 57% D: 62% R: 0.99 M: 5.12×5.17×3.19
T: 57% D: 62.1% R: 0.99 M: 5.13×5.16×3.2
T: 71% D: 71% R: 1.39 M: 5.47×3.93×2.79
T: 59% D: 60.2% R: 0.99 M: 5.2×5.25×3.14
T: 57% D: 61.9% R: 0.99 M: 5.11×5.15×3.18
T: 57% D: 61.9% R: 0.99 M: 5.11×5.15×3.18
T: 56% D: 61.1% R: 0.99 M: 5.18×5.22×3.18
T: 57% D: 62.4% R: 0.99 M: 5.13×5.16×3.21
T: 57% D: 60.5% R: 0.99 M: 5.2×5.23×3.16
T: 57% D: 61.8% R: 0.99 M: 5.16×5.19×3.2
T: 56% D: 62.9% R: 0.99 M: 5.11×5.15×3.23
T: 55% D: 62.2% R: 0.99 M: 5.14×5.17×3.21
Показано 49,897–49,932 из 768,499
Корзина пуста
Добавленный бриллиант появится здесь.