Круглый 0.31ct D VS1 EX EX EX Нет
T: 59% D: 62.2% R: 1.00 M: 4.31×4.33×2.68
Diamond Sommelier
T: 59% D: 62.2% R: 1.00 M: 4.31×4.33×2.68
T: 58% D: 62.4% R: 1.00 M: 4.42×4.44×2.76
T: 58% D: 62.7% R: 0.99 M: 4.36×4.4×2.74
T: 59% D: 61.8% R: 0.99 M: 4.4×4.44×2.73
T: 58% D: 62.9% R: 1.00 M: 4.35×4.37×2.74
T: 57% D: 63.2% R: 1.00 M: 4.31×4.33×2.73
T: 56% D: 61.2% R: 0.99 M: 5.12×5.15×3.14
T: 59% D: 61.8% R: 1.00 M: 5.07×5.09×3.14
T: 57% D: 61.7% R: 0.99 M: 5.08×5.12×3.15
T: 59% D: 61.2% R: 0.99 M: 5.1×5.13×3.13
T: 58% D: 61% R: 0.99 M: 5.12×5.18×3.13
T: 57% D: 60.6% R: 1.00 M: 5.14×5.16×3.12
T: 56% D: 62.5% R: 0.99 M: 5.06×5.11×3.18
T: 57% D: 61.1% R: 0.99 M: 5.13×5.16×3.14
T: 58% D: 62.8% R: 0.99 M: 5.05×5.08×3.18
T: 57% D: 62.7% R: 0.99 M: 5.02×5.05×3.15
T: 58% D: 60.5% R: 0.99 M: 5.11×5.15×3.11
T: 60% D: 60.7% R: 0.99 M: 5.09×5.12×3.1
T: 59% D: 62.3% R: 0.99 M: 5.04×5.09×3.16
T: 57% D: 60.1% R: 0.99 M: 5.13×5.16×3.1
T: 55% D: 63.2% R: 0.99 M: 5.19×5.22×3.29
T: 58% D: 62.6% R: 0.99 M: 5.19×5.22×3.26
T: 56% D: 62.1% R: 0.98 M: 5.12×5.21×3.2
T: 59% D: 62.6% R: 0.99 M: 5.04×5.07×3.17
T: 58% D: 59.7% R: 0.99 M: 5.21×5.25×3.12
T: 60% D: 61.4% R: 0.99 M: 5.09×5.12×3.13
T: 53% D: 62.8% R: 0.99 M: 5.05×5.08×3.18
T: 55% D: 62.7% R: 0.99 M: 5.03×5.06×3.16
T: 54% D: 62.8% R: 0.99 M: 5.03×5.06×3.17
T: 56% D: 62.9% R: 0.99 M: 5.05×5.09×3.19
T: 56% D: 63.1% R: 0.99 M: 5.05×5.08×3.19
T: 54% D: 62.8% R: 0.99 M: 5.06×5.1×3.19
T: 60% D: 60% R: 0.99 M: 5.13×5.16×3.08
T: 57% D: 63% R: 0.99 M: 5.06×5.11×3.19
T: 56% D: 63.3% R: 0.99 M: 5.04×5.08×3.2
T: 55% D: 61.7% R: 0.99 M: 5.08×5.12×3.15
Показано 181–216 из 1,911
Корзина пуста
Добавленный бриллиант появится здесь.