Круглый 0.50ct D VS1 EX EX EX Нет
T: 56% D: 63.6% R: 0.99 M: 5×5.05×3.2
Diamond Sommelier
T: 56% D: 63.6% R: 0.99 M: 5×5.05×3.2
T: 58% D: 62.8% R: 0.99 M: 5.05×5.08×3.18
T: 57% D: 63% R: 0.99 M: 5.03×5.07×3.18
T: 60% D: 61.6% R: 0.99 M: 5.12×5.18×3.17
T: 55% D: 62.9% R: 0.99 M: 5.08×5.11×3.2
T: 56% D: 62.5% R: 0.99 M: 5.06×5.09×3.17
T: 58% D: 61.8% R: 0.99 M: 5.09×5.12×3.16
T: 55% D: 62.4% R: 0.99 M: 5.07×5.12×3.17
T: 57% D: 61.5% R: 1.00 M: 5.09×5.11×3.13
T: 58% D: 61.7% R: 1.00 M: 5.08×5.1×3.14
T: 55% D: 61% R: 0.99 M: 5.13×5.17×3.14
T: 58% D: 62.2% R: 0.99 M: 5.05×5.08×3.15
T: 55% D: 62% R: 0.99 M: 5.12×5.16×3.19
T: 56% D: 62.2% R: 0.99 M: 5.06×5.09×3.15
T: 58% D: 61.1% R: 0.99 M: 5.09×5.12×3.12
T: 57% D: 61.9% R: 0.99 M: 5.09×5.12×3.16
T: 56% D: 61.7% R: 1.00 M: 5.09×5.11×3.15
T: 57% D: 62.4% R: 0.99 M: 5.08×5.11×3.18
T: 57% D: 61.1% R: 1.00 M: 5.1×5.12×3.12
T: 58% D: 62% R: 0.99 M: 5.05×5.09×3.14
T: 60% D: 61.5% R: 0.99 M: 5.09×5.12×3.14
T: 55% D: 62.1% R: 0.99 M: 5.05×5.09×3.15
T: 55% D: 62.5% R: 0.99 M: 5.06×5.09×3.17
T: 59% D: 62.5% R: 1.00 M: 5.07×5.09×3.18
T: 57% D: 61.8% R: 1.00 M: 5.09×5.11×3.15
T: 59% D: 60.1% R: 0.99 M: 5.13×5.17×3.09
T: 55% D: 62% R: 0.99 M: 5.08×5.11×3.16
T: 58% D: 60.3% R: 1.00 M: 5.12×5.14×3.1
T: 57% D: 62.1% R: 0.99 M: 5.06×5.1×3.15
T: 57% D: 62% R: 0.99 M: 5.06×5.09×3.15
T: 57% D: 62% R: 0.99 M: 5.08×5.11×3.16
T: 58% D: 60.6% R: 0.99 M: 5.13×5.17×3.12
T: 57% D: 63.1% R: 0.99 M: 5.08×5.13×3.22
T: 58% D: 63% R: 0.99 M: 5.06×5.1×3.2
T: 56% D: 62.6% R: 0.99 M: 5.09×5.12×3.2
T: 57% D: 61.6% R: 0.99 M: 5.08×5.12×3.14
Показано 217–252 из 1,929
Корзина пуста
Добавленный бриллиант появится здесь.