Круглый 0.30ct H SI1 VG EX VG Нет
T: 55% D: 62.4% R: 1.00 M: 4.22×4.21×2.63
Diamond Sommelier
T: 55% D: 62.4% R: 1.00 M: 4.22×4.21×2.63
T: 56% D: 65% R: 0.99 M: 4.14×4.17×2.7
T: 57% D: 64.1% R: 0.99 M: 4.19×4.22×2.7
T: 63% D: 60.8% R: 1.00 M: 4.43×4.44×2.7
T: 57% D: 62.1% R: 1.01 M: 4.05×4.01×2.5
T: 56% D: 64% R: 1.01 M: 4.22×4.18×2.69
T: 63% D: 60.3% R: 1.00 M: 4.3×4.28×2.59
T: 58% D: 64.4% R: 1.46 M: 5.63×3.85×2.48
T: 58% D: 61% R: 1.00 M: 4.35×4.33×2.65
T: 63% D: 60.1% R: 1.01 M: 4.35×4.3×2.6
T: 58% D: 64.5% R: 0.99 M: 4.14×4.18×2.68
T: 56% D: 62.6% R: 1.00 M: 4.32×4.3×2.7
T: 65% D: 58.9% R: 0.88 M: 3.79×4.32×2.54
T: 62% D: 57.5% R: 1.65 M: 6.21×3.76×2.16
T: 60% D: 61.6% R: 1.00 M: 4.7×4.72×2.9
T: 64% D: 62.1% R: 1.00 M: 4.26×4.25×2.64
T: 65% D: 61.2% R: 1.38 M: 5.14×3.73×2.29
T: 59% D: 58.3% R: 2.06 M: 7.28×3.53×2.06
T: 60% D: 61.2% R: 0.99 M: 4.24×4.27×2.61
T: 65% D: 61.2% R: 1.40 M: 6.28×4.47×2.74
T: 58% D: 60.9% R: 1.01 M: 4.5×4.47×2.73
T: 58% D: 62.2% R: 1.00 M: 4.29×4.31×2.68
T: 56% D: 62.8% R: 1.00 M: 4.27×4.25×2.68
T: 56% D: 64.3% R: 1.01 M: 4.2×4.17×2.69
T: 57% D: 64.6% R: 1.01 M: 4.23×4.18×2.72
T: 63% D: 60.6% R: 0.99 M: 4.29×4.33×2.61
T: 62% D: 56.9% R: 1.97 M: 6.96×3.53×2.01
T: 55% D: 63.9% R: 0.99 M: 4.18×4.23×2.69
T: 57% D: 62.6% R: 0.99 M: 5.04×5.07×3.17
T: 59% D: 59.7% R: 1.00 M: 4.15×4.16×2.48
T: 59% D: 61.4% R: 0.99 M: 4.29×4.32×2.64
T: 64% D: 68.7% R: 1.02 M: 3.79×3.73×2.56
T: 72% D: 62.7% R: 1.00 M: 4.68×4.66×2.92
T: 59% D: 63.6% R: 1.01 M: 4.24×4.2×2.68
T: 65% D: 68.5% R: 1.39 M: 4.47×3.21×2.2
T: 57% D: 62.2% R: 1.00 M: 4.29×4.27×2.66
Показано 49,861–49,896 из 361,890
Корзина пуста
Добавленный бриллиант появится здесь.