Круглый 0.30ct L SI2 EX EX EX Нет
T: 61% D: 59.9% R: 0.99 M: 4.33×4.37×2.61
Diamond Sommelier
T: 61% D: 59.9% R: 0.99 M: 4.33×4.37×2.61
T: 62% D: 59.2% R: 0.99 M: 4.28×4.34×2.55
T: 58% D: 61.4% R: 1.00 M: 4.48×4.5×2.76
T: 58% D: 62.6% R: 0.99 M: 4.68×4.71×2.94
T: 59% D: 60.6% R: 0.99 M: 4.29×4.34×2.61
T: 57% D: 62.9% R: 0.99 M: 4.39×4.45×2.78
T: 56% D: 61.2% R: 0.99 M: 4.3×4.33×2.64
T: 59% D: 61.4% R: 1.00 M: 4.45×4.47×2.74
T: 60% D: 61.6% R: 0.99 M: 4.32×4.35×2.67
T: 64% D: 62.2% R: 0.99 M: 4.23×4.27×2.64
T: 61% D: 59.8% R: 1.00 M: 4.39×4.4×2.63
T: 59% D: 60.7% R: 0.99 M: 4.3×4.34×2.62
T: 58% D: 62.2% R: 1.00 M: 4.26×4.28×2.66
T: 56% D: 62.4% R: 0.99 M: 4.28×4.31×2.68
T: 57% D: 62.4% R: 0.99 M: 4.28×4.34×2.68
T: 58% D: 61.2% R: 0.99 M: 4.37×4.4×2.68
T: 58% D: 61.7% R: 0.99 M: 4.24×4.27×2.62
T: 64% D: 59.5% R: 0.99 M: 4.88×4.93×2.92
T: 57% D: 62.8% R: 1.00 M: 4.27×4.28×2.68
T: 58% D: 61.1% R: 0.99 M: 4.29×4.33×2.64
T: 58% D: 62.6% R: 0.99 M: 4.37×4.4×2.74
T: 58.96% D: 61.2% R: 0.99 M: 3.65×3.67×2.24
T: 60% D: 61.9% R: 0.99 M: 4.24×4.27×2.64
GSI 72673890216
T: 57% D: 67.8% R: 1.01 M: 4.12×4.08×2.78
GSI 72673890217
T: 61% D: 60.7% R: 1.01 M: 4.35×4.32×2.63
T: 56% D: 62.8% R: 1.00 M: 4.26×4.28×2.68
T: 57% D: 62.1% R: 1.00 M: 4.32×4.33×2.68
T: 62% D: 59.9% R: 0.99 M: 4.31×4.34×2.59
T: 57% D: 63.2% R: 1.00 M: 4.26×4.28×2.7
T: 58% D: 60% R: 1.00 M: 4.35×4.37×2.62
T: 59% D: 61.6% R: 0.99 M: 4.34×4.37×2.68
T: 55% D: 63.5% R: 1.00 M: 4.25×4.27×2.7
T: 58% D: 63.9% R: 1.00 M: 4.2×4.22×2.69
T: 54% D: 62.3% R: 0.99 M: 4.26×4.31×2.67
T: 59% D: 61.9% R: 0.99 M: 4.41×4.44×2.74
T: 57% D: 62.3% R: 0.99 M: 4.27×4.3×2.67
Показано 73–108 из 288,576
Корзина пуста
Добавленный бриллиант появится здесь.